Zwrot akcyzy z Belgii
Firmy zajmujące się międzynarodowym transportem drogowym oraz przewoźnicy zajmujący się przewozami autokarowymi osób maja prawo do ubiegania się o zwrot części akcyzy zapłaconej w Belgii.
Zwrot akcyzy z Belgii nie stanowi części procedury zwrotu podatku VAT.
Z uwagi na to, że zwrot akcyzy jest stosunkowo czasochłonnym procesem, BHI oferuje Państwu swoje usługi w zakresie składania wniosków i dopełniania wszelkich formalności z urzędami.
Komu przysługuje zwrot akcyzy?
Podatek akcyzowy doliczany jest do ceny oleju napędowego.
Prawo do ubiegania się o zwrot posiadają zarejestrowane firmy zajmujące się transportem drogowym oraz przewoźnicy osób autokarami, którzy mają siedzibę na terenie Unii Europejskiej i dokonują częstych zakupów oleju napędowego w Belgii do napedu:
-
pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 T
-
pojazdów autokarowych posiadających minimum 9 miejsc siedzących
Od kiedy przysługuje zwrot akcyzy?
Aby móc ubiegać się o zwrot akcyzy z Belgii konieczna jest rejestracja firmy.
W związku z powyższym BHI oferuje usługi polegające na załatwieniu wszelkich formalności związanych z rejestracją Państwa firmy, a następnie wykonaniem wniosków o zwrot akcyzy.
Okresy wnioskowania
Wnioski można składać w cyklu miesięcznym, półrocznym lub rocznym.
Stawki zwrotu za litr:
01.09.2024 - 30.09.2024: 0,1935000 EUR
01.08.2024 - 31.08.2024: 0,1935000 EUR
01.07.2024 - 31.07.2024: 0,1935000 EUR
01.06.2024 - 30.06.2024: 0,1935000 EUR
01.05.2024 - 31.05.2024: 0,1935000 EUR
01.04.2024 - 30.04.2024: 0,1935000 EUR
01.03.2024 - 31.03.2024: 0,1935000 EUR
01.02.2024 - 29.02.2024: 0,1935000 EUR
01.01.2024 - 31.01.2024: 0,1935000 EUR
01.04.2023 - 31.12.2023: 0,2050665 EUR
25.03.2023 - 31.03.2023: 0,1677884 EUR
17.03.2023 - 24.03.2023: 0,1578884 EUR
14.03.2023 - 16.03.2023: 0,1273384 EUR
25.02.2023 - 13.03.2023: 0,1174384 EUR
18.02.2023 - 24.02.2023: 0,1067384 EUR
07.02.2023 - 17.02.2023: 0,0963884 EUR
01.01.2023 - 06.02 2023: 0,0604384 EUR
01.12.2022 - 31.12 2022: 0,0823435 EUR
01.11.2022 - 30.11 2022: 0,0823435 EUR
01.10.2022 - 31.10 2022: 0,0823435 EUR
01.09.2022 - 30.09 2022: 0,0823435 EUR
01.08.2022 - 31.08.2022: 0,0823435 EUR
01.07.2022 - 31.07.2022: 0,0823435 EUR
01.06.2022 - 30.06.2022: 0,0823435 EUR
01.05.2022 - 31.05.2022: 0,0823435 EUR
01.04.2022 - 30.04.2022: 0,0823435 EUR
19.03.2022 - 31.03.2022: 0,0823435 EUR
01.01.2022 - 18.03.2022: 0,2269716 EUR
01.10.2021 - 31.12.2021: 0,2476158 EUR
Wymagania
Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji wymaganej do rejestracji i do złożenia wniosków otrzymacie po nazwiazaniu kontaktu z BHI.